新聞中心
除塵器銷售業(yè)績表
項(xiàng) 目 名 稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 除塵/脫硫方式 | 備注 |
內(nèi)蒙古齊華礦業(yè)有限公司 | 180000m3/h | 雙堿法脫硫 | 回轉(zhuǎn)窯廢氣 |
廣州萬力橡膠輪胎有限公司 | 75T/H+2×35T/H | 雙堿法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
中外合資甘肅寶徽鋅冶有限公司 | 11萬T/Y制酸尾氣 | 雙堿法脫硫 | 冶煉廠制酸尾氣 |
河南神火煤電股份有限公司 | 150000m3/h | 氨法脫硫 | 窯爐煙氣 |
浙江紹興興亞熱電有限公司 | 65T/H | 氨法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇靈谷化工有限公司 | 75T/ H | 氨法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇姜堰化肥廠 | 75T/H | 氨法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
齊魯石化開泰實(shí)業(yè)有限公司 | 2×130TH | 雙堿法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇江陰華西村電廠 | 75T/H | 雙堿法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇江陰澄星實(shí)業(yè)公司熱電廠 | 2×75T/H | 氧化鎂法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇三木集團(tuán) | 2×75T/H | 雙堿法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 2×20T/H+2×10T/H | 氨法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
天津冠達(dá)實(shí)業(yè)公司 | 2×75T/H | 雙堿法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
山東平邑金城熱電有限公司 | 3×35T/H | 石灰法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇蘇虞熱電廠 | 3×40T/H | 氨法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
新疆大黃山鴻基焦化有限公司 | 2×75T/H+30T/H | 電袋復(fù)合除塵 | 鍋爐煙氣 |
四川西昌新鋼業(yè)有限公司 | 1000000m3/h | 布袋除塵 | 電爐煙氣 |
江蘇無錫永新合金球鐵廠(集團(tuán)) | 120000m3/h | 布袋除塵 | 電爐煙氣 |
圣戈班依索維爾玻璃棉(宜興)公司 | 30000m3/h | 布袋除塵 | 加熱爐尾氣 |
浙江寧波太平洋印染有限公司 | 6T/H | LY-L型除塵脫硫一體化 | 鍋爐煙氣 |
四川瀘州寶光藥業(yè)有限公司 | 2×6T/H | LY-WT除塵脫硫一體化 | 鍋爐煙氣 |
河南南陽漢冶鋼鐵有限公司 | 15T/H | LY-XCF除塵脫硫一體化 | 鍋爐煙氣 |
獨(dú)資北海封頭(宜興)有限公司 | 50000m3/h | LY-MW型除塵脫硫一體化 | 加熱爐細(xì)油煙 |
青島啤酒(瀘州)有限公司 | 10T/H | LY-PS/TS除塵脫硫一體化 | 鍋爐煙氣 |
脫硫塔銷售業(yè)績表
項(xiàng) 目 名 稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 除塵/脫硫方式 | 備注 |
內(nèi)蒙古齊華礦業(yè)有限公司 | 180000m3/h | 雙堿法脫硫 | 回轉(zhuǎn)窯廢氣 |
廣州萬力橡膠輪胎有限公司 | 75T/H+2×35T/H | 雙堿法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
中外合資甘肅寶徽鋅冶有限公司 | 11萬T/Y制酸尾氣 | 雙堿法脫硫 | 冶煉廠制酸尾氣 |
河南神火煤電股份有限公司 | 150000m3/h | 氨法脫硫 | 窯爐煙氣 |
浙江紹興興亞熱電有限公司 | 65T/H | 氨法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇靈谷化工有限公司 | 75T/ H | 氨法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇姜堰化肥廠 | 75T/H | 氨法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
齊魯石化開泰實(shí)業(yè)有限公司 | 2×130TH | 雙堿法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇江陰華西村電廠 | 75T/H | 雙堿法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇江陰澄星實(shí)業(yè)公司熱電廠 | 2×75T/H | 氧化鎂法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇三木集團(tuán) | 2×75T/H | 雙堿法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 2×20T/H+2×10T/H | 氨法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
天津冠達(dá)實(shí)業(yè)公司 | 2×75T/H | 雙堿法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
山東平邑金城熱電有限公司 | 3×35T/H | 石灰法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
江蘇蘇虞熱電廠 | 3×40T/H | 氨法脫硫 | 鍋爐煙氣 |
新疆大黃山鴻基焦化有限公司 | 2×75T/H+30T/H | 電袋復(fù)合除塵 | 鍋爐煙氣 |
四川西昌新鋼業(yè)有限公司 | 1000000m3/h | 布袋除塵 | 電爐煙氣 |
江蘇無錫永新合金球鐵廠(集團(tuán)) | 120000m3/h | 布袋除塵 | 電爐煙氣 |
圣戈班依索維爾玻璃棉(宜興)公司 | 30000m3/h | 布袋除塵 | 加熱爐尾氣 |
凈化塔銷售業(yè)績表